Международная торговля и финансовые операции играют ключевую роль в современном мире, они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Понимание различных валютных кодов и обозначений является важным аспектом для обеспечения эффективного обмена деньгами и успешного участия в международных финансовых операциях. В наше время каждая страна имеет свою собственную валюту, а знание ее идентификаторов, известных как обозначения валют, стало необходимостью для проведения операций на мировом уровне.
Обозначение валюты представляет собой трехбуквенный код или символ, который служит для однозначной идентификации конкретной валюты в международном финансовом обмене. Эти обозначения являются сокращениями названий валют и предотвращают возможные недоразумения и ошибки при осуществлении финансовых операций. Они являются стандартом в мировых финансах, облегчая процесс обмена валютой в различных странах.
Однако, в контексте современной глобализации и развития электронной коммерции, понимание обозначений не только традиционных валют, но и криптовалют, становится все более важным. Криптовалюты, такие как биткоин (BTC), эфир (ETH), рипл (XRP) и многие другие, выходят за рамки традиционных финансовых структур и приобретают все большую популярность.
Уникальные обозначения криптовалют играют важную роль в идентификации и осуществлении транзакций в мире цифровых активов. Они представляют собой уникальные символы или аббревиатуры, которые используются в цифровой среде для обозначения конкретных криптовалют и их единиц. Эти обозначения позволяют пользователям проводить операции с цифровыми активами и участвовать в мировом рынке криптовалют.
Знаки валют мира
Валюта | ISO 4217 (Буквенный) | Значение | Страна использования | ISO 4217 (цифровой) |
---|---|---|---|---|
Доллар США | USD | $ | Соединенные Штаты Америки | 840 |
Евро | Евро | € | Еврозона | 978 |
Японская иена | JPY | ¥ | Япония | 392 |
Фунт стерлинг | Pound Sterling | £ | Великобритания | 826 |
Швейцарский франк | CHF | Fr | Швейцария | 756 |
Канадский доллар | CAD | $ | Канада | 124 |
Австралийский доллар | AUD | $ | Австралия | 036 |
Украинская гривна | UAH | ₴ | Украина | 980 |
Китайский юань | CNY | ¥ | Китай | 156 |
Российский рубль | рубль | ₽ | Россия | 643 |
Индийская рупия | INR | ₹ | Индия | 356 |
Мексиканское песо | MXN | $ | Мексика | 484 |
Бразильский реал | BRL | R$ | Бразилия | 986 |
Южнокорейский вон | KRW | ₩ | Южная Корея | 410 |
Турецкая лира | TRY | ₺ | Турция | 949 |
Южноафриканский ранд | ZAR | R | Южно-Африканская Республика | 710 |
Саудовский риял | SAR | ﷼ | Саудовская Аравия | 682 |
Норвежская крона | NOK | кр | Норвегия | 578 |
Шведская крона | SEK | кр | Швеция | 752 |
Датская крона | DKK | кр | Дания | 208 |
Польский злотый | PLN | zł | Польша | 985 |
Чешская крона | CZK | Kč | Чехия | 203 |
Венгерский форинт | HUF | Ft | Венгрия | 348 |
Израильский шекель | ILS | ₪ | Израиль | 376 |
Иранский риал | IRR | ﷼ | Иран | 364 |
Эмиратский дирхам | AED | د.إ | Объединенные Арабские Эмираты | 784 |
Сингапурский доллар | SGD | $ | Сингапур | 702 |
Малайзийский рингит | MYR | RM | Малайзия | 458 |
Тайский бат | THB | ฿ | Таиланд | 764 |
Индонезийская рупия | IDR | Rp | Индонезия | 360 |
Филиппинское песо | PHP | ₱ | Филиппины | 608 |
Шри-ланкийская рупия | LKR | Rs | Шри-Ланка | 144 |
Белорусский рубль | BYN | Br | Беларусь | 933 |
Исландская крона | ISK | кр | Исландия | 352 |
Румынский лей | RON | лей | Румыния | 946 |
Хорватская куна | HRK | кн | Хорватия | 191 |
Болгарский лев | BGN | лв | Болгария | 975 |
Иракский динар | IQD | ع.د | Ирак | 368 |
Кувейтский динар | KWD | د.ك | Кувейт | 414 |
Египетский фунт | EGP | £ | Египет | 818 |
Кубинский песо | CUP | $ | Куба | 192 |
Бангладешская такая | BDT | ৳ | Бангладеш | 050 |
Колумбийский песо | COP | $ | Колумбия | 170 |
Чилийский песо | CLP | $ | Чили | 152 |
Венесуэльский боливар | VES | Bs.S | Венесуэла | 928 |
Сербский динар | RSD | дин. | Сербия | 941 |
Ямайский доллар | JMD | $ | Ямайка | 388 |
Ливанский фунт | LBP | ل.ل | Ливан | 422 |
Аргентинский песо | ARS | $ | Аргентина | 032 |
Вьетнамский донг | VND | ₫ | Вьетнам | 704 |
Валюты, вышедшие из употребления за последние 20 лет
Валюта | Код валюты | Страна | Год вывода из обращения |
---|---|---|---|
Словацкая крона | SKK | Словакия | 2009 |
Мальтийская лира | MTL | Мальта | 2008 |
Кипрский фунт | CYP | Кипр | 2008 |
Словенский толар | SIT | Словения | 2007 |
Литовский лит | LTL | Литва | 2015 |
Латвийский лат | LVL | Латвия | 2014 |
Эстонская крона | EEK | Эстония | 2011 |
Знаки (символы) криптовалют
Криптовалюта | Отметка |
---|---|
Bitcoin (Биткоин) | BTC |
Ethereum (Эфир) | ETH |
Ripple (Рипл) | XRP |
Litecoin (Лайткоин) | LTC |
Bitcoin Cash (Биткоин Кэш) | BCH |
Cardano (Кардано) | ADA |
Polkadot (Полкадот) | DOT |
Binance Coin (Бинанс Коин) | BNB |
Chainlink (Чейнлинк) | LINK |
Stellar (Стеллар) | XLM |
Dogecoin (Доджкоин) | DOGE |
EOS (ЕОС) | ЭОС |
Tezos (Тезос) | XTZ |
Tron (Трон) | TRX |
Monero (Монеро) | XMR |
VeChain (Вейчейн) | VET |
Uniswap (Юнисвап) | UNI |
Cosmos (Космос) | АТОМ |
Bitcoin SV (Биткоин СВ) | BSV |
Dash (Даш) | DASH |
IOTA (Айота) | MIOTA |
Neo (Нео) | NEO |
Ethereum Classic (Эфириум Классик) | ETC |
Zcash (Зекеш) | ZEC |
NEM (НЭМ) | XEM |
Ontology (Онтолоджи) | ONT |
Maker (Мейкер) | MKR |
Compound (Компаунд) | COMP |
Aave (Аейв) | AAVE |
Synthetix (Синтетикс) | SNX |
Yearn.finance (Иерн.финанс) | YFI |
Chainlink (Чейнлинк) | LINK |
Stellar (Стеллар) | XLM |
Dogecoin (Доджкоин) | DOGE |
EOS (ЕОС) | EOS |
Tezos (Тезос) | XTZ |
Tron (Трон) | TRX |
Monero (Монеро) | XMR |
VeChain (Вейчейн) | VET |
Uniswap (Юнисвап) | UNI |
Cosmos (Космос) | АТОМ |
Bitcoin SV (Биткоин СВ) | BSV |
Dash (Даш) | DASH |
IOTA (Айота) | MIOTA |
Neo (Нео) | NEO |
Ethereum Classic (Эфириум Классик) | ETC |
Zcash (Зекеш) | ZEC |
NEM (НЕМ) | XEM |
Ontology (Онтолоджи) | ONT |
Maker (Мейкер) | MKR |
Compound (Компаунд) | COMP |
Aave (Аейв) | AAVE |
Synthetix (Синтетикс) | SNX |
Yearn.finance (Иерн.финанс) | YFI |
Таким образом, понимание обозначений как традиционных, так и цифровых валют становится ключевым аспектом успешных финансовых операций в современном мире. Оно облегчает процесс обмена деньгами и повышает эффективность международных финансовых транзакций, делая их более прозрачными и безопасными для всех участников рынка.